最新:05150850期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05150850 | 05-15 14:10:00 | 9+7+8=24 |
05150849 | 05-15 14:09:00 | 4+8+2=14 |
05150848 | 05-15 14:08:00 | 2+4+8=14 |
05150847 | 05-15 14:07:00 | 9+9+0=18 |
05150846 | 05-15 14:06:00 | 1+2+3=06 |
05150845 | 05-15 14:05:00 | 2+2+6=10 |
05150844 | 05-15 14:04:00 | 1+8+4=13 |
05150843 | 05-15 14:03:00 | 6+5+9=20 |
05150842 | 05-15 14:02:00 | 7+4+5=16 |
05150841 | 05-15 14:01:00 | 1+4+6=11 |
05150840 | 05-15 14:00:00 | 9+6+8=23 |
05150839 | 05-15 13:59:00 | 1+2+6=09 |
05150838 | 05-15 13:58:00 | 9+1+1=11 |
05150837 | 05-15 13:57:00 | 3+5+1=09 |
05150836 | 05-15 13:56:00 | 1+1+3=05 |
05150835 | 05-15 13:55:00 | 2+2+7=11 |
05150834 | 05-15 13:54:00 | 5+3+4=12 |
05150833 | 05-15 13:53:00 | 4+2+3=09 |
05150832 | 05-15 13:52:00 | 4+7+8=19 |
05150831 | 05-15 13:51:00 | 1+7+2=10 |
05150830 | 05-15 13:50:00 | 3+1+7=11 |
05150829 | 05-15 13:49:00 | 5+0+8=13 |
05150828 | 05-15 13:48:00 | 9+5+1=15 |
05150827 | 05-15 13:47:00 | 2+4+9=15 |
05150826 | 05-15 13:46:00 | 5+1+9=15 |
05150825 | 05-15 13:45:00 | 5+5+1=11 |
05150824 | 05-15 13:44:00 | 2+4+4=10 |
05150823 | 05-15 13:43:00 | 6+2+8=16 |
05150822 | 05-15 13:42:00 | 9+4+4=17 |
05150821 | 05-15 13:41:00 | 9+1+3=13 |
05150820 | 05-15 13:40:00 | 4+8+8=20 |
05150819 | 05-15 13:39:00 | 6+7+1=14 |
05150818 | 05-15 13:38:00 | 8+4+1=13 |
05150817 | 05-15 13:37:00 | 2+2+2=06 |
05150816 | 05-15 13:36:00 | 7+9+8=24 |
05150815 | 05-15 13:35:00 | 3+0+0=03 |
05150814 | 05-15 13:34:00 | 3+5+7=15 |
05150813 | 05-15 13:33:00 | 4+3+2=09 |
05150812 | 05-15 13:32:00 | 1+1+1=03 |
05150811 | 05-15 13:31:00 | 4+9+7=20 |
05150810 | 05-15 13:30:00 | 6+8+9=23 |
05150809 | 05-15 13:29:00 | 0+8+1=09 |
05150808 | 05-15 13:28:00 | 5+8+4=17 |
05150807 | 05-15 13:27:00 | 9+0+7=16 |
05150806 | 05-15 13:26:00 | 1+6+9=16 |
05150805 | 05-15 13:25:00 | 6+5+4=15 |
05150804 | 05-15 13:24:00 | 7+5+6=18 |
05150803 | 05-15 13:23:00 | 3+3+7=13 |
05150802 | 05-15 13:22:00 | 8+0+1=09 |
05150801 | 05-15 13:21:00 | 4+1+5=10 |
05150800 | 05-15 13:20:00 | 6+5+7=18 |
05150799 | 05-15 13:19:00 | 4+3+4=11 |
05150798 | 05-15 13:18:00 | 6+2+6=14 |
05150797 | 05-15 13:17:00 | 1+7+4=12 |
05150796 | 05-15 13:16:00 | 2+1+5=08 |
05150795 | 05-15 13:15:00 | 8+8+4=20 |
05150794 | 05-15 13:14:00 | 2+2+9=13 |
05150793 | 05-15 13:13:00 | 4+2+1=07 |
05150792 | 05-15 13:12:00 | 5+9+3=17 |
05150791 | 05-15 13:11:00 | 7+2+5=14 |
05150790 | 05-15 13:10:00 | 6+0+2=08 |
05150789 | 05-15 13:09:00 | 9+3+9=21 |
05150788 | 05-15 13:08:00 | 4+1+3=08 |
05150787 | 05-15 13:07:00 | 9+2+1=12 |
05150786 | 05-15 13:06:00 | 5+1+7=13 |
05150785 | 05-15 13:05:00 | 3+9+2=14 |
05150784 | 05-15 13:04:00 | 6+1+0=07 |
05150783 | 05-15 13:03:00 | 9+6+2=17 |
05150782 | 05-15 13:02:00 | 5+5+6=16 |
05150781 | 05-15 13:01:00 | 3+9+7=19 |
05150780 | 05-15 13:00:00 | 7+8+3=18 |
05150779 | 05-15 12:59:00 | 4+7+0=11 |
05150778 | 05-15 12:58:00 | 8+9+2=19 |
05150777 | 05-15 12:57:00 | 1+8+8=17 |
05150776 | 05-15 12:56:00 | 9+9+5=23 |
05150775 | 05-15 12:55:00 | 2+6+5=13 |
05150774 | 05-15 12:54:00 | 9+6+7=22 |
05150773 | 05-15 12:53:00 | 2+1+1=04 |
05150772 | 05-15 12:52:00 | 1+0+7=08 |
05150771 | 05-15 12:51:00 | 5+3+4=12 |
05150770 | 05-15 12:50:00 | 8+5+4=17 |
05150769 | 05-15 12:49:00 | 0+1+3=04 |
05150768 | 05-15 12:48:00 | 1+9+3=13 |
05150767 | 05-15 12:47:00 | 6+2+2=10 |
05150766 | 05-15 12:46:00 | 4+7+2=13 |
05150765 | 05-15 12:45:00 | 1+6+3=10 |
05150764 | 05-15 12:44:00 | 0+6+9=15 |
05150763 | 05-15 12:43:00 | 9+3+9=21 |
05150762 | 05-15 12:42:00 | 0+3+9=12 |
05150761 | 05-15 12:41:00 | 6+6+5=17 |
05150760 | 05-15 12:40:00 | 8+3+2=13 |
05150759 | 05-15 12:39:00 | 9+6+7=22 |
05150758 | 05-15 12:38:00 | 1+8+4=13 |
05150757 | 05-15 12:37:00 | 4+1+7=12 |
05150756 | 05-15 12:36:00 | 3+9+2=14 |
05150755 | 05-15 12:35:00 | 5+8+0=13 |
05150754 | 05-15 12:34:00 | 5+7+4=16 |
05150753 | 05-15 12:33:00 | 9+7+3=19 |
05150752 | 05-15 12:32:00 | 8+1+4=13 |
05150751 | 05-15 12:31:00 | 5+4+8=17 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05150850 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150847 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150846 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150845 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150840 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150839 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150836 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150835 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150832 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150825 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150822 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150820 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150817 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150816 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150815 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150813 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150812 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150811 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150810 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150808 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150802 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150800 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150797 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150796 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150795 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150793 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150792 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150790 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150789 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150788 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150786 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150784 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150781 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150780 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150779 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150778 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150777 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150776 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150774 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150773 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150771 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150770 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150769 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150767 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150766 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150764 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150763 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150761 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150760 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150759 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150758 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150753 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150751 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 57 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 76 ) 期 |
4 | 未开 ( 77 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 562 ) 期 | 25 | 未开 ( 562 ) 期 |
1 | 未开 ( 358 ) 期 | 26 | 未开 ( 189 ) 期 |
0 | 未开 ( 851 ) 期 | 27 | 未开 ( 977 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05150851 | --- | 大 | 单 | |
05150850 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
05150849 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05150848 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05150847 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05150846 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05150845 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05150844 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05150843 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05150842 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05150841 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05150840 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05150839 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05150838 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05150837 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05150836 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
05150835 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05150834 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05150833 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05150832 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05150831 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.