最新:935817期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
935817 | 04-19 04:15:00 | 3+4+4=11 |
935816 | 04-19 04:10:00 | 7+2+0=09 |
935815 | 04-19 04:05:00 | 6+1+6=13 |
935814 | 04-19 04:00:00 | 9+5+2=16 |
935813 | 04-19 03:55:00 | 7+7+4=18 |
935812 | 04-19 03:50:00 | 3+5+1=09 |
935811 | 04-19 03:45:00 | 4+8+8=20 |
935810 | 04-19 03:40:00 | 2+9+9=20 |
935809 | 04-19 03:35:00 | 0+2+0=02 |
935808 | 04-19 03:30:00 | 2+9+3=14 |
935807 | 04-19 03:25:00 | 8+2+9=19 |
935806 | 04-19 03:20:00 | 9+6+7=22 |
935805 | 04-19 03:15:00 | 5+5+9=19 |
935804 | 04-19 03:10:00 | 3+8+3=14 |
935803 | 04-19 03:05:00 | 5+4+1=10 |
935802 | 04-19 03:00:00 | 7+6+3=16 |
935801 | 04-19 02:55:00 | 5+5+9=19 |
935800 | 04-19 02:50:00 | 8+0+8=16 |
935799 | 04-19 02:45:00 | 2+8+1=11 |
935798 | 04-19 02:40:00 | 1+7+6=14 |
935797 | 04-19 02:35:00 | 7+3+7=17 |
935796 | 04-19 02:30:00 | 1+4+0=05 |
935795 | 04-19 02:25:00 | 9+4+0=13 |
935794 | 04-19 02:20:00 | 0+9+8=17 |
935793 | 04-19 02:15:00 | 7+9+7=23 |
935792 | 04-19 02:10:00 | 9+4+6=19 |
935791 | 04-19 02:05:00 | 8+4+1=13 |
935790 | 04-19 02:00:00 | 8+8+7=23 |
935789 | 04-19 01:55:00 | 5+7+2=14 |
935788 | 04-19 01:50:00 | 8+3+3=14 |
935787 | 04-19 01:45:00 | 5+2+7=14 |
935786 | 04-19 01:40:00 | 9+7+5=21 |
935785 | 04-19 01:35:00 | 8+8+6=22 |
935784 | 04-19 01:30:00 | 6+8+9=23 |
935783 | 04-19 01:25:00 | 2+3+7=12 |
935782 | 04-19 01:20:00 | 3+0+1=04 |
935781 | 04-19 01:15:00 | 7+8+2=17 |
935780 | 04-19 01:10:00 | 1+1+3=05 |
935779 | 04-19 01:05:00 | 5+7+2=14 |
935778 | 04-19 01:00:00 | 9+2+8=19 |
935777 | 04-19 00:55:00 | 2+9+5=16 |
935776 | 04-19 00:50:00 | 3+4+9=16 |
935775 | 04-19 00:45:00 | 5+7+0=12 |
935774 | 04-19 00:40:00 | 6+9+5=20 |
935773 | 04-19 00:35:00 | 7+2+8=17 |
935772 | 04-19 00:30:00 | 6+7+8=21 |
935771 | 04-19 00:25:00 | 1+3+3=07 |
935770 | 04-19 00:20:00 | 7+5+4=16 |
935769 | 04-19 00:15:00 | 3+2+2=07 |
935768 | 04-19 00:10:00 | 1+1+3=05 |
935767 | 04-19 00:05:00 | 2+0+4=06 |
935766 | 04-19 00:00:00 | 4+8+6=18 |
935765 | 04-18 23:55:00 | 2+6+0=08 |
935764 | 04-18 23:50:00 | 2+6+1=09 |
935763 | 04-18 23:45:00 | 4+9+8=21 |
935762 | 04-18 23:40:00 | 4+8+5=17 |
935761 | 04-18 23:35:00 | 8+7+4=19 |
935760 | 04-18 23:30:00 | 3+9+0=12 |
935759 | 04-18 23:25:00 | 3+8+9=20 |
935758 | 04-18 23:20:00 | 1+3+3=07 |
935757 | 04-18 23:15:00 | 8+3+8=19 |
935756 | 04-18 23:10:00 | 3+4+1=08 |
935755 | 04-18 23:05:00 | 6+4+3=13 |
935754 | 04-18 23:00:00 | 7+6+3=16 |
935753 | 04-18 22:55:00 | 8+1+0=09 |
935752 | 04-18 22:50:00 | 3+2+9=14 |
935751 | 04-18 22:45:00 | 0+6+3=09 |
935750 | 04-18 22:40:00 | 3+7+5=15 |
935749 | 04-18 22:35:00 | 0+3+6=09 |
935748 | 04-18 22:30:00 | 4+0+0=04 |
935747 | 04-18 22:25:00 | 0+8+8=16 |
935746 | 04-18 22:20:00 | 5+9+4=18 |
935745 | 04-18 22:15:00 | 7+5+8=20 |
935744 | 04-18 22:10:00 | 0+2+7=09 |
935743 | 04-18 22:05:00 | 9+0+5=14 |
935742 | 04-18 22:00:00 | 3+7+1=11 |
935741 | 04-18 21:55:00 | 7+0+9=16 |
935740 | 04-18 21:50:00 | 3+7+3=13 |
935739 | 04-18 21:45:00 | 6+3+1=10 |
935738 | 04-18 21:40:00 | 3+0+5=08 |
935737 | 04-18 21:35:00 | 5+6+9=20 |
935736 | 04-18 21:30:00 | 7+4+4=15 |
935735 | 04-18 21:25:00 | 8+2+5=15 |
935734 | 04-18 21:20:00 | 5+3+4=12 |
935733 | 04-18 21:15:00 | 0+5+3=08 |
935732 | 04-18 21:10:00 | 9+3+3=15 |
935731 | 04-18 21:05:00 | 5+4+8=17 |
935730 | 04-18 21:00:00 | 8+2+3=13 |
935729 | 04-18 20:55:00 | 8+6+8=22 |
935728 | 04-18 20:50:00 | 2+0+1=03 |
935727 | 04-18 20:45:00 | 3+0+1=04 |
935726 | 04-18 20:40:00 | 6+0+9=15 |
935725 | 04-18 20:35:00 | 7+6+9=22 |
935724 | 04-18 20:30:00 | 3+3+1=07 |
935723 | 04-18 20:25:00 | 0+1+2=03 |
935722 | 04-18 20:20:00 | 7+9+4=20 |
935721 | 04-18 20:15:00 | 4+3+9=16 |
935720 | 04-18 20:10:00 | 5+3+7=15 |
935719 | 04-18 20:05:00 | 2+4+5=11 |
935718 | 04-18 20:00:00 | 0+3+6=09 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935817 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935812 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935811 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935810 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935809 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935808 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935807 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935806 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935805 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935803 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935801 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935797 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935796 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935794 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935793 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935790 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935787 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935786 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935785 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935784 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935782 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935781 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935780 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935778 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935777 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935776 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935775 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935774 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935773 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935772 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935771 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935770 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935769 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935768 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935767 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935766 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935765 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935764 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935763 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935761 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935758 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935756 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935753 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935751 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935749 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935748 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935745 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935744 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935743 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935741 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935740 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935739 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935738 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935737 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935734 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935733 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935729 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935728 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935727 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935725 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935724 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935723 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935722 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935720 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935718 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 67 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 89 ) 期 | 24 | 未开 ( 143 ) 期 |
2 | 未开 ( 269 ) 期 | 25 | 未开 ( 269 ) 期 |
1 | 未开 ( 241 ) 期 | 26 | 未开 ( 446 ) 期 |
0 | 未开 ( 527 ) 期 | 27 | 未开 ( 1365 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
18 | --- | 大 | 单 | |
17 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
13 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
11 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
01 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
00 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
98 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|pc28加拿大历史查询开奖|28pc加拿大在线预测-加拿大28结果走势分析预测|pc2.8走势预测网站询|PC加拿大最新最准预测 All rights reserved.